机械设备
序号 名称 型号规格 数量(台) 产地 功率(千瓦) 附图
1  沥青拌和站  MICS225-E275  1  意大利  200T/h
2  沥青拌和楼  ACP-4000  2  英国  300T/h
3  沥青拌和楼  NAP1000  1  日本  80T/h
4  混凝土拌和站  EMC60/VAD  1  英国  120T/h
5  简易式混凝土拌和站  ZXHZD60  1  泉州  60T/h
6  60全自动搅拌站  60  1  南京  60T/h
7  砼拌和站  80  4  无锡  80T/h
8  稳定土拌和站  CBW300  2  无锡  300T/h
9  稳定土拌和站  WCB-300A  1  泉州  300T/h
10  稳定土拌和站(二灰拌和机)  300T/h  1    300T/h
11  沥青摊铺机  ABG-423  6  德国  幅度12米
12  平地机  PY160B  8  国产  122.5KW
13  挖掘机  WY100A-ST  1  上海  1立方
14  挖掘机  PC200-3  1  日本  1立方
15  挖掘机  EX200  1  合肥  1立方
16  挖掘机  EX200-5  1  合肥  1立方
17  挖掘机  上海942  2  上海  1立方
18  推土机  120A-1  8  上海  117.5KW
19  双钢轮压路机  YZC7  1  徐州  96KW
20  双钢轮压路机  YZC10C  1  徐州  107.5KW
21  振动压路机  CA30  3  徐州  73.5KW
22  振动压路机  YZ14J  4  徐州  96KW
23  振动压路机  YZ12J  3  徐州  59KW
24  拖式振动压路机  YZT18B  1  西安  73.5KW
25  振动压路机  CA25D  1  徐州  96KW
当前是第1页,共3
[1] [2] [3] 下一页
 
无锡路桥集团有限公司 ©2006 联系方式
苏IPC备05029381号